Αποτελέσματα Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Αποτελέσματα Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Αποτελέσματα Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Α/Α Α.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 280 96,00
2 263 91,00
3 264 90,00
4 192 89,50
5 267 87,00
6 203 87,00
7 276 85,50
8 281 84,00
9 208 84,00
10 238 84,00
11 240 83,00
12 217 82,50
13 213 82,00
14 216 82,00
15 291 81,50
16 269 79,50
17 214 79,00
18 306 78,00
19 199 78,00
20 232 78,00
21 297 77,50
22 233 76,50
23 189 76,00
24 256 76,00
25 273 76,00
26 274 76,00
27 200 76,00
28 236 76,00
29 261 74,50
30 234 74,50
31 237 74,00
32 241 74,00
33 243 73,00
34 254 73,00
35 262 73,00
36 272 73,00
37 284 73,00
38 190 73,00
39 191 73,00
40 219 73,00
41 253 72,00
42 210 72,00
43 286 71,50
44 303 71,50
45 250 71,00
46 205 71,00
47 245 70,50
48 257 70,00
49 266 70,00
50 279 70,00
51 293 70,00
52 209 70,00
53 225 70,00
54 226 70,00
55 220 69,00
56 223 69,00
57 229 69,00
58 283 68,50
59 212 68,00
60 270 67,50
61 301 67,50
62 198 67,50
63 242 67,50
64 251 67,50
65 294 67,50
66 206 67,50
67 228 67,50
68 239 67,50
69 193 67,50
70 246 67,50
71 282 67,50
72 296 67,50
73 304 67,50
74 305 67,50
75 235 67,50
76 222 67,50
77 194 67,50
78 248 67,50
79 258 67,50
80 207 67,50
81 224 67,50
82 197 67,50
83 298 67,50
84 300 67,50
85 204 67,50
86 231 67,50
87 265 67,50
88 299 67,50
89 302 67,50
90 268 67,50
91 292 67,50
92 230 67,50
93 244 67,50
94 278 67,50
95 196 67,50
96 227 67,50
97 201 67,50
98 288 67,50
99 188 67,50
100 259 67,50
Α/Α Α.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
101 287 57,00
102 289 57,00
103 221 57,00
104 247 56,50
105 215 56,00
106 186 55,00
107 290 54,00
108 271 51,00
109 195 51,00